Vluchtverslagen
Geselecteerd: Emirates | 17 ervaringen | 4.25 |
Maatschappij | Datum | Beoordeling |
---|---|---|
Emirates | 2017-11-23 | 4.95 |
Emirates | 2017-01-08 | 4.95 |
Emirates | 2016-12-19 | 5 |
Emirates | 2016-02-04 | 2.8 |
Emirates | 2016-01-17 | 4.4 |
Emirates | 2015-05-10 | 4.7 |
Emirates | 2015-05-01 | 4.5 |
Emirates | 2015-03-07 | 4 |
Emirates | 2014-10-02 | 3.15 |
Emirates | 2014-09-18 | 4.9 |
Emirates | 2014-09-06 | 4.05 |
Emirates | 2014-05-05 | 4.4 |
Emirates | 2014-04-27 | 4.2 |
Emirates | 2014-01-29 | 4.55 |
Emirates | 2013-11-18 | 4.75 |
Emirates | 2013-09-20 | 4.75 |
Emirates | 2012-08-19 | 3.25 |
Filters